◇昭和60年より34年間、満車状態で月極駐車場をしています◇
※現行駐車料金:1台 1.4万円/月×20台
※年間収入:336万円
※表面利回り:約2.2%
物件の特徴
![]() |
![]() |
物件概要
交 通 | 名古屋市営地下鉄 鶴舞線 「植田」駅迄 徒歩5分 |
---|---|
所 在 地 | 名古屋市天白区植田3 |
価 格 | 1億3千万円 |
土 地 面 積 | 公簿 427m2(約129.16坪) |
最 適 用 地 | 事業用地 |
土 地 権 利 | 所有権 |
地 目 | 雑種地 |
都 市 計 画 | 市街化区域 |
用 途 地 域 | 近隣商業地域 |
建 ぺ い 率 | 80% |
容 積 率 | 200% |
他の法令上の制限 | 準防火地域・絶対高31m高度地区・緑化地域 都市機能誘導区域内・居住誘導区域内 |
引 渡 日 | 相談 |
引 渡 条 件 | 相談 |
接 道 状 況 | 東側幅員16mの公道に 間口約18m接面 |
現 況 | 駐車場 |
状 況 | 賃貸中 |
設 備 | 上下水道・電気・都市ガス |
備 考 | ★事業用地に最適★ 高低差のない建築しやすい整形地 クリニック・事務所・賃貸マンション等にも利用可能 スーパーや金融機関にも近く生活環境も良好 |
取 引 態 様 | 専任媒介 |
☆電話での各種お問い合わせはこちらからどうぞ☆
TEL | 052-801-0041 |
---|---|
担当 | 髙木 相談でも何でも結構ですので遠慮なくお問い合わせください! |